湖南农业大学2019年成人高等教育招生专业一览表
(学校代码:10537)
层次 | 科类名称 | 专业名称 | 学制(年) | 考试科目 |
专科 | 文史类 | 会计● | 2.5 | 语文、数学(文)、外语 |
工商企业管理● | 2.5 | |||
电子商务 | 2.5 | |||
作物生产技术 | 2.5 | 语文、数学(理)、外语 | ||
建筑工程技术 | 2.5 | |||
畜牧兽医 | 2.5 | |||
园林技术 | 2.5 | |||
高升本 | 文史类 | 英语 | 5 | 语文、数学(文)、 |
工商管理 | 5 | |||
会计学 | 5 | |||
电子商务★ | 5 | |||
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 语文、数学(理)、 | |
汽车服务工程★ | 5 | |||
计算机科学与技术 | 5 | |||
土木工程 | 5 | |||
食品科学与工程 | 5 | |||
农学★ | 5 | |||
烟草★ | 5 | |||
园林★ | 5 | |||
专升本 | 文史类 | 英语 | 2.5 | 政治、外语、大学语文 |
经济管理类 | 经济学 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) | |
金融学 | 2.5 | |||
投资学 | 2.5 | |||
国际经济与贸易 | 2.5 | |||
工程管理 | 2.5 | |||
工商管理 | 2.5 | |||
市场营销 | 2.5 | |||
会计学 | 2.5 | |||
农林经济管理 | 2.5 | |||
公共事业管理 | 2.5 | |||
行政管理 | 2.5 | |||
土地资源管理 | 2.5 | |||
电子商务 | 2.5 | |||
理工类 | 生态学 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) | |
机械设计制造及其自动化 | 2.5 | |||
机械电子工程 | 2.5 | |||
汽车服务工程 | 2.5 | |||
电子信息工程 | 2.5 | |||
计算机科学与技术 | 2.5 | |||
物联网工程 | 2.5 | |||
土木工程 | 2.5 | |||
水利水电工程 | 2.5 | |||
环境工程 | 2.5 | |||
食品科学与工程 | 2.5 | |||
食品质量与安全 | 2.5 | |||
生物工程 | 2.5 | |||
法学类 | 法学 | 2.5 | 政治、外语、民法 | |
社会工作 | 2.5 | |||
教育学类 | 教育学 | 2.5 | 政治、外语、教育理论 | |
应用心理学 | 2.5 | |||
农学类 | 农学 | 2.5 | 政治、外语 | |
园艺 | 2.5 | |||
茶学 | 2.5 | |||
烟草 | 2.5 | |||
动物医学 | 2.5 | |||
园林 | 2.5 | |||
水产养殖学 | 2.5 | |||
农业资源与环境★ | 2.5 |
招生咨询:湖南农业大学继续教育学院
联 系 人:彭老师
联系电话:0731-85555894
联系地址:湖南省长沙市芙蓉区农大路1号湖南农业大学
邮政编码:410128
报名网站:www.hnaedu.com